Poniżej przedstawiamy bazę przedsiębiorców świadczących usługi na terenie Gminy Starachowice w zakresie przewozu osób taksówką. Baza danych prezentuje również zrzeszenia i grupy taxi wraz z numerami kontaktowymi.
Właściciel danych: Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych
Aktualizacja: raz na rok
WYKAZ ZRZESZEŃ I GRUP TAXI
| Taxi Południe – 041-273-60-00 |
| Taxi Grosik – 041-275-20-20 |
| Lider Taxi – 041-274-33-33 |
| Halo Taxi – 041-275-55-11 |
| Radio Taxi – 041-274-50-50 |
| Tele-Taxi – 041-274-94-94 |
| OK Taxi – 041-275-55-44 |
| Star Taxi – 041-274-32-32. |
| Taxi MAX – 041-274-30-00 |
| Taxi SEVEN – 041-274-70-00 |
| Boys Taxi – 724-744-744 |
| Daro Taxi – 041 273 33 33 |
Wykaz przedsiębiorców prowadzących transport drogowy taksówką
na terenie Gminy Starachowice
| L.p. | Nazwisko i imię | Numer boczny | Numer licencji |
| 1 | Abramczyk Rafał | 23 | 4/2015 |
| 2 | Autostar Poland | 87 | 4/2021 |
| 3 | Autostar Poland Rafał Serek | 48 | 5/2019 |
| 4 | Autostar Poland Rafał Serek | 84 | 7/2019 |
| 5 | Autostar Poland Rafał Serek | 64 | 8/2019 |
| 6 | Autostar Poland Rafał Serek | 5 | 5/2020 |
| 7 | Autostar Poland Rafał Serek | 62 | 14/2020 |
| 8 | Autostar Poland Rafał Serek | 85 | 15/2020 |
| 9 | Autostar Poland Rafał Serek | 94 | 16/2020 |
| 10 | Autostar Poland Rafał Serek | 95 | 13/2020 |
| 11 | Autostar Poland Rafał Serek | 92 | 1/2021 |
| 12 | Autostar Poland Rafał Serek | 75 | 3/2021 |
| 13 | Bachniak Dariusz | 70 | 6/2009 |
| 14 | Bątkiewicz Jakub | 4 | 6/2019 |
| 15 | Bębas Krzysztof | 33 | 9/2018 |
| 16 | Bojanowski Mariusz | 50 | 4/2016 |
| 17 | Bojara Robert Piotr | 55 | 5/2008 |
| 18 | Borcuch Jerzy | 59 | 1/2014 |
| 19 | Broda Irwin | 78 | 1/2020 |
| 20 | Brzozowski Paweł | 99 | 6/2013 |
| 21 | Chalewski Jacek | 91 | 4/2018 |
| 22 | Chojnacki Antoni | 1 | 31/2003 |
| 23 | Chyliński Robert | 42 | 1/2005 |
| 24 | Ciosek Damian | 66 | 2/2021 |
| 25 | Czaja Grzegorz | 65 | 21/2009 |
| 26 | Czekalski Kacper | 3 | 2/2020 |
| 27 | Dudek Paulina BLACK LADY | 41 | 10/2020 |
| 28 | Dunaj Filip | 52 | 10/2017 |
| 29 | Dyka Maciej | 10 | 26/2003 |
| 30 | Dyka Sławomir Rajmund | 58 | 4/2008 |
| 31 | Gajewski Emil | 69 | 8/2009 |
| 32 | Gębka Dariusz | 19 | 8/2017 |
| 33 | Grdeń Bogusław | 73 | 16/2009 |
| 34 | Gruszczyński Łukasz | 9 | 4/2020 |
| 35 | Gut Łukasz | 37 | 9/2021 |
| 36 | Hamera Marian Tadeusz | 7 | 27/2003 |
| 37 | Hamera Witold | 72 | 15/2009 |
| 38 | Haraźny Piotr | 25 | 6/2020 |
| 39 | Jabłoński Dariusz | 18 | 5/2004 |
| 40 | Jankowicz Tomasz | 56 | 2/2008 |
| 41 | Kabała Zbigniew | 13 | 10/2004 |
| 42 | Kaczor Michał | 6 | 6/2005 |
| 43 | Kaczorowski Andrzej | 93 | 8/2018 |
| 44 | Kaczorowski Krzysztof | 14 | 7/2002 |
| 45 | Kaniewski Sebastian | 22 | 3/2015 |
| 46 | Kaniewski Sebastian | 2 | 4/2019 |
| 47 | Karpeta Radosław | 60 | 9/2013 |
| 48 | Karwacki Piotr | 79 | 1/2011 |
| 49 | Kasperkiewicz Robert | 54 | 1/2010 |
| 50 | Kasprzyk Ireneusz | 38 | 3/2004 |
| 51 | Klich Tomasz | 98 | 11/2013 |
| 52 | Korneluk Jerzy | 21 | 12/2002 |
| 53 | Krzyżowski Piotr | 111 | 7/2015 |
| 54 | Kustra Dominik | 88 | 5/2013 |
| 55 | Lewandowski Kamil | 35 | 7/2021 |
| 56 | Libera Piotr | 45 | 3/2005 |
| 57 | Lisowski Robert | 24 | 9/2017 |
| 58 | Łukaszewski Mirosław | 44 | 2/2005 |
| 59 | Majchrzyk Roman | 74 | 17/2009 |
| 60 | Małecki Michał | 47 | 8/2002 |
| 61 | Mastalerek Przemysław | 86 | 3/2020 |
| 62 | Matyjasik Michał | 63 | 2/2012 |
| 63 | Miszta Michał | 77 | 3/2013 |
| 64 | Młynarczyk Radosław | 82 | 5/2018 |
| 65 | Myszka Konrad | 100 | 6/2021 |
| 66 | Nawrot Krystian | 90 | 5/2017 |
| 67 | Niewczas Dariusz | 29 | 9/2020 |
| 68 | Orłowski Łukasz | 16 | 1/2006 |
| 69 | Orłowski Zdzisław | 43 | 2/2004 |
| 70 | Orzeł Daniel | 32 | 10/2018 |
| 71 | Ozych Krzysztof | 26 | 11/2020 |
| 72 | Pastuszko Przemysław | 46 | 1/2019 |
| 73 | Pater Zbigniew | 39 | 9/2002 |
| 74 | Pentek Marek | 15 | 14/2003 |
| 75 | Pituch Paweł | 53 | 5/2007 |
| 76 | Pożoga Michał | 51 | 2/2019 |
| 77 | Pożoga Michał | 888 | 8/2021 |
| 78 | Przygoda Józef | 30 | 18/2003 |
| 79 | REDRIS sp.zo.o. | 101 | 8/2020 |
| 80 | Ruśkiewicz Dariusz | 17 | 40/2003 |
| 81 | Sajda Dariusz | 34 | 39/2003 |
| 82 | Sfugier Marceli | 12 | 3/2019 |
| 83 | Staniszewski Piotr | 76 | 5/2021 |
| 84 | Stankowski Paweł | 57 | 3/2008 |
| 85 | Stępień Karol | 27 | 1/2017 |
| 86 | Stompor Stanisław | 11 | 11/2004 |
| 87 | Stubba Daniel | 81 | 12/2020 |
| 88 | Szczepanik Michał | 89 | 10/2021 |
| 89 | Świercz Łukasz | 102 | 2/2014 |
| 90 | Tokarski Przemysław | 49 | 4/2006 |
| 91 | Tuz Paweł | 28 | 3/2007 |
| 92 | Uzar Piotr | 71 | 7/2020 |
| 93 | Wąsik Grzegorz | 83 | 1/2013 |
| 94 | Wiśniewski Jan | 8 | 41/2003 |
| 95 | Ziewiec Jakub | 80 | 7/2017 |
| 96 | Ziewiec Tomasz | 20 | 28/2003 |
| 97 | Życiński Janusz | 40 | 2/2016 |

