 
 
| Usługi świadczone w miejscu zamieszkania | III kwartał 2024 r. | IV kwartał 2024 r. | I kwartał 2025 r. | II kwartał 2025 r. | III kwartał 2025 r. | IV kwartał 2025 r. | I kwartał 2026 r. | II kwartał 2026 r. | III kwartał 2026 r. | IV kwartał 2026 r. | 
| Taksówka CUS | click | click | click | click | ||||||
| Mobilny psycholog | click | click | click | click | ||||||
| Mobilny fizjoterapeuta | click | click | click | click | ||||||
| Mobilny posiłek | click | click | click | click | ||||||
| Usługi gospodarczo-porządkowe | click | click | click | click | ||||||
| Usługi sąsiedzkie | click | click | click | click | ||||||
| Usługi wspierające zdrowy tryb życia | III kwartał 2024 r. | IV kwartał 2024 r. | I kwartał 2025 r. | II kwartał 2025 r. | III kwartał 2025 r. | IV kwartał 2025 r. | I kwartał 2026 r. | II kwartał 2026 r. | III kwartał 2026 r. | IV kwartał 2026 r. | 
| Indywidualne konsultacje dietetyczne | click | click | click | click | ||||||
| Warsztaty dietetyczne | click | click | - | click | ||||||
| Gimnastyka korekcyjna/zajęcia taneczne | click | click | click | click | ||||||
| Aqua aerobik | click | click | click | click | ||||||
| Wyjazdy na seanse siarczkowe | - | click | - | click | ||||||
| Usługi z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | III kwartał 2024 r. | IV kwartał 2024 r. | I kwartał 2025 r. | II kwartał 2025 r. | III kwartał 2025 r. | IV kwartał 2025 r. | I kwartał 2026 r. | II kwartał 2026 r. | III kwartał 2026 r. | IV kwartał 2026 r. | 
| Niania/Opiekunka dla dzieci | click | click | click | click | ||||||
| Terapeuta kryzysów życiowych | click | click | click | click | ||||||
| Wsparcie dla osób przebywających w mieszkaniach treningowych | III kwartał 2024 r. | IV kwartał 2024 r. | I kwartał 2025 r. | II kwartał 2025 r. | III kwartał 2025 r. | IV kwartał 2025 r. | I kwartał 2026 r. | II kwartał 2026 r. | III kwartał 2026 r. | IV kwartał 2026 r. | 
| Prawnik | click | click | click | click | ||||||
| Psycholog | click | click | click | click | ||||||
| Trener aktywności | click | click | click | click | ||||||
| Opiekun mieszkania | click | click | click | click | ||||||
| Usługi dla uczestników Klubu Seniora ,,Niezapominajka” | III kwartał 2024 r. | IV kwartał 2024 r. | I kwartał 2025 r. | II kwartał 2025 r. | III kwartał 2025 r. | IV kwartał 2025 r. | I kwartał 2026 r. | II kwartał 2026 r. | III kwartał 2026 r. | IV kwartał 2026 r. | 
| Zajęcia komputerowe | click | click | click | click | ||||||
| Zajęcia gimnastyczne | click | click | click | click | ||||||
| Zajęcia z jogi | click | click | click | click | ||||||
| Zajęcia z gier planszowych | click | click | click | click | ||||||
| Zajęcia z rękodzieła artystycznego | click | click | click | click | ||||||
| Zajęcia teatralne | click | click | click | click | ||||||
| Zajęcia muzyczne | click | click | click | click | ||||||
| Zajęcia kulinarne | click | click | click | click | ||||||
| Warsztaty rozwoju osobistego | - | click | click | click | ||||||
| Warsztaty dbania o urodę | - | click | click | - | ||||||
| Zajęcia nordic walking | - | click | click | click | ||||||
| Szkolenia osób realizujących usługi sąsiedzkie | III kwartał 2024 r. | IV kwartał 2024 r. | I kwartał 2025 r. | II kwartał 2025 r. | III kwartał 2025 r. | IV kwartał 2025 r. | I kwartał 2026 r. | II kwartał 2026 r. | III kwartał 2026 r. | IV kwartał 2026 r. | 
| Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy (kurs podstawowy) | click | click | click | |||||||
| Wsparcie z zakresu Organizacji Społeczności Lokalnej | III kwartał 2024 r. | IV kwartał 2024 r. | I kwartał 2025 r. | II kwartał 2025 r. | III kwartał 2025 r. | IV kwartał 2025 r. | I kwartał 2026 r. | II kwartał 2026 r. | III kwartał 2026 r. | IV kwartał 2026 r. | 
| Animacje kulturalne | click | click | click | click | ||||||
| Animacje społeczne CAS (Os. Wzgórze) | click | click | - | - | ||||||
| Animacje społeczne (bloki przy ul. Ostrowieckiej) | click | click | click | |||||||
| Animacje społeczne (OSP/SP nr 2 przy ul. Ostrowieckiej) | click | click | click | click | ||||||
| Warsztaty edukacyjne i wzmacniające kapitał społeczny | - | click | click | click | 






